Luego de que se jugó la fecha 15 de la segunda etapa de la LigaPro, este 3 de diciembre de 2023, la tabla de posiciones acumulada quedó definida.
Liga Deportiva Universitaria y Barcelona Sporting Club ocupan el primer y segundo puesto de la tabla.
De hecho, ambos equipos están clasificados a la Copa Libertadores y los albos disputarán la final del campeonato ecuatoriano frente al Independiente del Valle, quien está tercero en la tabla.
En cambio, Gualaceo y Guayaquil City quedarón en los últimos pues y descendieron a la Serie B. Por lo tanto, en el 2024 no jugarán en la primera división.
A continuación, la tabla de posiciones acumulada
| Pos. | PJ | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Deportiva Universitaria | 30 | 62 | |
| 2 | Barcelona Sporting Club | 30 | 58 | |
| 3 | Club Independiente del Valle | 30 | 55 | |
| 4 | Club Deportivo El Nacional | 30 | 53 | |
| 5 | Sociedad Deportiva Aucas | 30 | 49 | |
| 6 | Delfín Sporting Club | 30 | 48 | |
| 7 | Club Universidad Católica | 30 | 46 | |
| 8 | Club Técnico Universitario | 30 | 37 | |
| 9 | Club Deportivo Cuenca | 30 | 37 | |
| 10 | Orense Sporting Club | 30 | 37 | |
| 11 | Club Sport Emelec | 30 | 36 | |
| 12 | Mushuc Runa Sporting Club | 30 | 32 | |
| 13 | Libertad Fútbol Club | 30 | 28 | |
| 14 | Cumbayá Fútbol Club | 30 | 26 | |
| 15 | Gualaceo Fútbol Club | 30 | 25 | |
| 16 | Guayaquil City Fútbol Club | 30 | 22 |
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/fanatico/1/ligapro-asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-acumulada


